Specification:
| Model | HQ4.03 | HQ4.04 | HQ4.06 | HQ4.08 | HQ4.1 | HQ4.13 | HQ4.16 |
| Output 8 Ohms 1KHz0.1% THD stereo Mode: | 4×300W | 4×400W | 4×600W | 4×800W | 4×1000W | 4×1300W | 4×1600W |
| Output 4 Ohms 1KHz0.1% THD stereo Mode: | 4×480W | 4×640W | 4×960W | 4×1280W | 4×1600W | 4×1900W | 4×2420W |
| 8Ω/Bridge | 2×960W | 2×1280W | 2×1920W | 2×2560W | 2×3200W | 2×3800W | 2×4840W |
| Signal / noise: | >105dB | ||||||
| Slew Rate: | 40v/μs | ||||||
| Damping factor: | >550 @8Ω | ||||||
| Input sensitivity: | 0.77V 1.44V | ||||||
| Frequency | 20Hz -20kHz +0/0.5dB, | ||||||
| THD: | <0.05% @ 8Ω2KHz | ||||||
| Input Impedance: | 20k Ohm Balanced or10k Ohm Unbalanced | ||||||
| Crosstalk | >100 @ 8Ω1KHz | ||||||
| Protect: | DC,short circuit, over heat.soft start,VHF,etc | ||||||
| Height: | 2U | ||||||
| Circuit type: | CLASS H+ | ||||||
| Dimensions:(mm) | 483W x 475D x 88H | ||||||
| Weight: | 16.5KGS | 17KGS | 18.5KGS | 22.5KGS | 23.5KGS | 28.5KG | 29.5KG |








Прегледи
Нема Прегледи сеуште.