Specification
| Model | HD 2.03 | HD 2.04 | HD 2.06 | HD 2.08 | HD 2.10 | HD 2.13 | HD 2.16 |
| Output 8 Ohms 1KHz0.1% THD stereo Mode: | 2×300W | 2×400W | 2×600W | 2×800W | 2×1000W | 2×1300W | 2×1600W |
| Output 4 Ohms 1KHz0.1% THD stereo Mode: | 2×480W | 2×640W | 2×960W | 2×1280W | 2×1600W | 2×1900W | 2×2420W |
| 8Ω/Bridge | 960W | 1280W | 1920W | 2560W | 3200W | 3800W | 4840W |
| Signal / noise: | 105dB | ||||||
| Slew Rate: | 40v/μs | ||||||
| Damping factor: | >550 @8Ω | ||||||
| Input sensitivity: | 0.77V 1.44V | ||||||
| Frequency | 20Hz -20kHz +0/0.5dB, | ||||||
| THD: | <0.05% @ 8Ω2KHz | ||||||
| Input Impedance: | 20k Ohm Balanced or10k Ohm Unbalanced | ||||||
| Crosstalk | >100 @ 8Ω1KHz | ||||||
| Protect: | DC,short circuit, over heat.soft start,VHF,etc | ||||||
| Height: | 2U | ||||||
| Circuit type: | CLASS H+ | ||||||
| Weight: | 14.0KG | 15.5KG | 17.5KGS | 18.5KGS | 20.5KG | 23.5KG | 24.5KG |
| Dimensions:(mm) | 483W x 430D x 88H | ||||||








Прегледи
Нема Прегледи сеуште.